Đề Xuất 5/2023 # Tỷ Giá Bảng Anh # Top 14 Like | Shareheartbeat.com

Đề Xuất 5/2023 # Tỷ Giá Bảng Anh # Top 14 Like

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Bảng Anh mới nhất trên website Shareheartbeat.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Bảng Anh để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 17:21, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:52 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,295 23,665 370 23,325
EUR Euro 24,439 25,808 1,369 24,686
AUD Đô La Úc 14,836 15,469 633 14,986
CAD Đô La Canada 16,785 17,501 716 16,955
CHF France Thụy Sỹ 25,164 26,237 1,073 25,418
CNY Nhân Dân Tệ 3,236 3,375 139 3,269
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,433 3,306
GBP Bảng Anh 28,326 29,534 1,208 28,612
HKD Đô La Hồng Kông 2,923 3,048 125 2,953
INR Rupee Ấn Độ 0 295 283
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,245 76,189
MYR Renggit Malaysia 0 5,143 5,033
NOK Krone Na Uy 0 2,132 2,045
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 308 278
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,497 6,247
SEK Krona Thụy Điển 0 2,195 2,105
SGD Đô La Singapore 16,904 17,625 721 17,075
THB Bạt Thái Lan 597 689 92 664

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 17:21 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,340 23,640 300 23,340
USD Đô La Mỹ 23,293 0 0
USD Đô La Mỹ 23,121 0 0
EUR Euro 24,640 25,817 1,177 24,706
AUD Đô La Úc 14,918 15,465 547 15,008
CAD Đô La Canada 16,869 17,495 626 16,971
CHF France Thụy Sỹ 25,292 26,249 957 25,445
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,365 3,256
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,427 3,316
GBP Bảng Anh 28,456 29,714 1,258 28,628
HKD Đô La Hồng Kông 2,936 3,043 107 2,956
JPY Yên Nhật 165 173 8 166
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,758 5,362 604 0
NOK Krone Na Uy 0 2,125 2,056
NZD Đô La New Zealand 13,876 14,298 422 13,959
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 337 262
SEK Krona Thụy Điển 0 2,187 2,116
SGD Đô La Singapore 16,995 17,585 590 17,098
THB Bạt Thái Lan 640 706 66 646
TWD Đô La Đài Loan 691 835 144 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:04 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,635 360 23,305
EUR Euro 24,800 25,802 1,002 24,820
AUD Đô La Úc 15,006 15,533 527 15,066
CAD Đô La Canada 16,992 17,448 456 17,060
CHF France Thụy Sỹ 25,485 26,255 770 25,587
GBP Bảng Anh 28,661 29,489 828 28,834
HKD Đô La Hồng Kông 2,942 3,037 95 2,954
JPY Yên Nhật 166 172 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,427 13,952
SGD Đô La Singapore 17,115 17,576 461 17,184
THB Bạt Thái Lan 658 694 36 661

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:32 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,319 23,662 343 23,329
USD Đô La Mỹ 23,296 0 0
USD Đô La Mỹ 23,253 0 0
EUR Euro 24,511 25,835 1,324 24,812
AUD Đô La Úc 14,735 15,611 876 14,996
CAD Đô La Canada 16,707 17,589 882 16,977
CHF France Thụy Sỹ 25,254 26,228 974 25,608
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,335 29,626 1,291 28,702
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,070 2,868
JPY Yên Nhật 162 174 12 165
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,829 17,713 884 17,099
THB Bạt Thái Lan 594 708 114 656

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:52 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,242 23,662 420 23,322
USD Đô La Mỹ 22,528 0 0
EUR Euro 24,667 25,802 1,135 24,692
EUR Euro 24,662 0 0
AUD Đô La Úc 14,976 15,526 550 15,076
CAD Đô La Canada 16,979 17,629 650 17,079
CHF France Thụy Sỹ 25,343 26,248 905 25,448
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,376 3,266
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,446 3,316
GBP Bảng Anh 28,648 29,658 1,010 28,698
HKD Đô La Hồng Kông 2,924 3,074 150 2,939
JPY Yên Nhật 165 173 8 165
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 17
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,127 2,047
NZD Đô La New Zealand 13,852 14,419 567 13,902
SEK Krona Thụy Điển 0 2,207 2,097
SGD Đô La Singapore 16,891 17,591 700 16,991
THB Bạt Thái Lan 622 690 68 666

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:04 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,650 380 23,350
USD Đô La Mỹ 23,170 23,650 480 23,350
USD Đô La Mỹ 22,683 23,650 967 23,350
EUR Euro 24,760 25,434 674 24,834
AUD Đô La Úc 15,012 15,436 424 15,057
CAD Đô La Canada 16,979 17,441 462 17,030
CHF France Thụy Sỹ 25,480 26,173 693 25,556
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,382 3,260
GBP Bảng Anh 28,672 29,453 781 28,758
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,037 537 2,965
JPY Yên Nhật 166 171 5 167
NZD Đô La New Zealand 13,889 14,309 420 13,958
SGD Đô La Singapore 17,098 17,564 466 17,149
THB Bạt Thái Lan 650 694 44 666

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:52 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,287 23,690 403 23,347
EUR Euro 24,847 25,352 505 24,897
AUD Đô La Úc 15,017 15,474 457 15,067
CAD Đô La Canada 17,020 17,478 458 17,070
CHF France Thụy Sỹ 25,579 26,043 464 25,629
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,269
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 28,818 29,331 513 28,868
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 166 171 5 166
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,120
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,890
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,132 17,591 459 17,182
THB Bạt Thái Lan 0 0 635
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 17:21 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
EUR Euro 24,668 25,403 735 24,738
AUD Đô La Úc 14,918 15,483 565 14,964
CAD Đô La Canada 16,925 17,442 517 16,992
CHF France Thụy Sỹ 25,358 26,125 767 25,438
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,445 3,237
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,518 3,309
GBP Bảng Anh 28,618 29,374 756 28,700
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,050 2,949
JPY Yên Nhật 166 170 4 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,337 13,848
SEK Krona Thụy Điển 0 2,247 2,120
SGD Đô La Singapore 17,013 17,585 572 17,094
THB Bạt Thái Lan 658 693 35 661

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:04 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
EUR Euro 24,721 25,598 877 24,885
AUD Đô La Úc 15,008 15,601 593 15,108
CAD Đô La Canada 16,936 17,551 615 17,047
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,591
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,248
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,324
GBP Bảng Anh 28,583 29,573 990 28,777
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,960
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,057
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,016
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,119
SGD Đô La Singapore 17,054 17,683 629 17,155

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:32 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,650 330 0
USD Đô La Mỹ 22,628 23,650 1,022 0
EUR Euro 24,881 25,551 670 24,881
AUD Đô La Úc 14,953 15,533 580 15,053
CAD Đô La Canada 16,820 17,558 738 16,920
CHF France Thụy Sỹ 25,554 26,254 700 25,624
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,355 3,279
GBP Bảng Anh 28,741 29,511 770 28,841
HKD Đô La Hồng Kông 2,937 3,037 100 2,967
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,106 17,626 520 17,106
THB Bạt Thái Lan 641 708 67 663

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:52 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:04 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,350 23,670 320 23,370
EUR Euro 24,492 26,053 1,561 24,739
AUD Đô La Úc 14,928 15,817 889 15,059
CAD Đô La Canada 16,848 17,833 985 17,002
CHF France Thụy Sỹ 25,225 26,390 1,165 25,479
GBP Bảng Anh 28,359 29,708 1,349 28,646
HKD Đô La Hồng Kông 2,918 3,053 135 2,948
JPY Yên Nhật 163 174 11 165
SGD Đô La Singapore 16,914 17,775 861 17,085
THB Bạt Thái Lan 592 693 101 658

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 15:45 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,342 23,646 304 23,332
EUR Euro 24,876 25,504 628 24,695
AUD Đô La Úc 15,038 15,557 519 15,020
CAD Đô La Canada 17,019 17,535 516 17,000
CHF France Thụy Sỹ 25,659 26,096 437 25,654
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,214
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,255
GBP Bảng Anh 28,859 29,429 570 28,689
HKD Đô La Hồng Kông 2,877 3,122 245 2,937
JPY Yên Nhật 166 172 6 164
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 16
MYR Renggit Malaysia 4,559 5,484 925 4,569
NOK Krone Na Uy 0 0 2,017
NZD Đô La New Zealand 13,893 14,366 473 13,908
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,106
SGD Đô La Singapore 17,144 17,617 473 17,033
THB Bạt Thái Lan 653 710 57 661
TWD Đô La Đài Loan 682 847 165 695

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:52 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:55 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:55 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,640 310 23,350
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,350
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 23,350
EUR Euro 24,668 25 -24,643 24,778
AUD Đô La Úc 14,892 15,496 604 14,992
CAD Đô La Canada 16,882 17,486 604 16,982
CHF France Thụy Sỹ 25,496 26,155 659 25,626
GBP Bảng Anh 28,707 29,398 691 28,827
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 14 19 5 16
SGD Đô La Singapore 16,874 17,609 735 17,095
THB Bạt Thái Lan 590 693 103 660

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 17:21 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,245 23,630 385 23,295
USD Đô La Mỹ 23,145 23,630 485 23,295
USD Đô La Mỹ 22,845 23,630 785 23,295
EUR Euro 24,695 25,304 609 24,845
AUD Đô La Úc 15,003 15,445 442 15,123
CAD Đô La Canada 16,942 17,438 496 17,072
CHF France Thụy Sỹ 25,415 26,134 719 25,595
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,188 3,468 280 3,268
GBP Bảng Anh 28,411 29,227 816 28,631
HKD Đô La Hồng Kông 2,828 3,094 266 2,898
JPY Yên Nhật 163 168 5 165
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,000 17,507 507 17,140

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 17:21 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,630 350 23,340
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,657 25,491 834 24,926
AUD Đô La Úc 14,987 15,910 923 15,158
CAD Đô La Canada 0 17,771 16,813
CHF France Thụy Sỹ 0 26,833 25,045
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,597 3,289
GBP Bảng Anh 28,515 29,504 989 28,823
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,068 2,926
JPY Yên Nhật 164 170 6 166
SGD Đô La Singapore 17,008 17,584 576 17,199
THB Bạt Thái Lan 0 703 671
TWD Đô La Đài Loan 0 797 761

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 17:21 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,665 375 23,355
EUR Euro 24,434 25,546 1,112 24,681
AUD Đô La Úc 14,831 15,458 627 14,981
CAD Đô La Canada 16,780 17,501 721 16,950
CHF France Thụy Sỹ 25,159 26,191 1,032 25,413
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,248
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,302
GBP Bảng Anh 28,321 29,495 1,174 28,607
HKD Đô La Hồng Kông 2,920 3,051 131 2,950
JPY Yên Nhật 163 174 11 165
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,028
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,731
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,099
SGD Đô La Singapore 16,899 17,620 721 17,070
THB Bạt Thái Lan 594 692 98 656

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 17:21 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,700 25,479 779 24,950
AUD Đô La Úc 0 0 15,143
CAD Đô La Canada 0 0 17,096
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,648
GBP Bảng Anh 0 0 28,872
JPY Yên Nhật 0 0 166
SGD Đô La Singapore 0 0 17,220
THB Bạt Thái Lan 0 0 621

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:32 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,260 23,670 410 23,321
EUR Euro 24,518 25,772 1,254 24,687
AUD Đô La Úc 14,791 15,602 811 14,987
CAD Đô La Canada 16,772 17,521 749 16,956
CHF France Thụy Sỹ 0 26,878 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,420 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,492 0
GBP Bảng Anh 28,422 29,551 1,129 28,613
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,095 0
INR Rupee Ấn Độ 0 293 0
JPY Yên Nhật 162 173 11 165
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,695 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,340 0
NOK Krone Na Uy 0 2,167 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,736 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 298 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,464 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,231 0
SGD Đô La Singapore 16,901 17,702 801 17,075
THB Bạt Thái Lan 0 699 0
TWD Đô La Đài Loan 0 797 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:32 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,380 23,592 212 23,380
EUR Euro 24,699 25,657 958 24,749
AUD Đô La Úc 14,923 15,581 658 15,030
CAD Đô La Canada 16,829 17,537 708 16,985
CHF France Thụy Sỹ 25,511 26,341 830 25,511
GBP Bảng Anh 28,433 29,629 1,196 28,695
HKD Đô La Hồng Kông 2,923 3,046 123 2,950
JPY Yên Nhật 164 171 7 165
NZD Đô La New Zealand 13,950 14,404 454 13,950
SGD Đô La Singapore 16,948 17,661 713 17,105
THB Bạt Thái Lan 654 702 48 654

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:32 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,650 350 23,310
EUR Euro 24,736 25,923 1,187 24,803
AUD Đô La Úc 14,968 15,517 549 15,058
CAD Đô La Canada 16,897 17,520 623 16,999
CHF France Thụy Sỹ 25,371 26,330 959 25,524
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,441 3,329
GBP Bảng Anh 28,528 29,784 1,256 28,700
HKD Đô La Hồng Kông 2,933 3,040 107 2,954
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,135 2,064
RUB Ruble Liên Bang Nga 227 295 68 265
SEK Krona Thụy Điển 0 2,198 2,126
SGD Đô La Singapore 17,026 17,616 590 17,129
THB Bạt Thái Lan 0 707 647

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:52 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,630 300 23,340
USD Đô La Mỹ 23,328 0 0
USD Đô La Mỹ 23,326 0 0
EUR Euro 0 25,469 24,948
AUD Đô La Úc 0 15,695 15,101
CAD Đô La Canada 0 17,466 17,048
GBP Bảng Anh 0 29,453 28,884
JPY Yên Nhật 0 173 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,693 17,172

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 17:21 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,659 25,382 723 24,758
AUD Đô La Úc 14,931 15,469 538 15,029
CAD Đô La Canada 16,922 17,453 531 17,024
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,443
GBP Bảng Anh 0 0 28,691
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,020 17,563 543 17,131
THB Bạt Thái Lan 0 0 662
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 16:56 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,650 370 23,330
EUR Euro 0 25,506 24,950
AUD Đô La Úc 0 15,490 15,123
CAD Đô La Canada 0 17,465 17,072
CHF France Thụy Sỹ 0 26,353 25,497
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,460 3,329
GBP Bảng Anh 0 29,495 28,867
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,064 2,947
JPY Yên Nhật 0 170 166
NOK Krone Na Uy 0 2,147 2,064
SGD Đô La Singapore 0 17,588 17,204
THB Bạt Thái Lan 0 691 665

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 17:21 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 15:45 - 31/05/2023
